
COMPOSITION
1 kg of the drug contains
| Active ingredients | Per kg |
|---|---|
| Vitamin A (min) | 10 670 000 IU |
| Vitamin D3 (min) | 7 000 000 IU |
| Vitamin E (min) | 20 000 IU |
| Vitamin B1(min) | 24 000 mg |
| Vitamin B2 (min) | 6 000 mg |
| Calcium pantothenate (min) | 20 000 mg |
| Vitamin B6 (min) | 8 000 mg |
| Folic acid (min) | 1 000 mg |
| Vitamin B12(min) | 160 000 µg |
| Vitamin C (min) | 10 000 mg |
| Vitamin K3 (min) | 4 000 mg |
| Sodium (Na+) (min-max) | 13 000 mg |
| Zinc (Zn2+) (min-max) | 1 130 mg |
| Iron (Fe2+) (min-max) | 988 mg |
| Manganese (Mn2+) (min-max) | 852 mg |
| Cobalt (Co2+) (min-max) | 210 mg |
| Copper (Cu2+) (min-max) | 256 mg |
| DL-Methionine (min) | 35 000 mg |
| Lysine (min) | 30 000 mg |
| Glutamic acid (min) | 5 000 mg |
| Excipients q.s 1 kg | |
MODE OF ADMINISTRATION
• Poultry : 1g/5-10 litres of water or 1g/2kg of feed.
• Cow : 1g/40kg body weight (Mix 12,5g with 2kg of feed or dissolve in 2 litres of water).
• Camel : 1g/40kg body weight (Mix 15g with 2kg of feed or dissolve in 2 litres of water).
• Horses : 1g/40kg body weight (Mix 10g with 1kg of feed or dissolve in 1 litre of water).
• Sheep & Goats : 1g/25kg body weight (Mix 2g with 1kg of feed or in 1 litre of water).
- The recommended amount is given for 5-10 consecutive days.
- The measure enclosed is graded at 1g, 5g and 10g.
WITHDRAWAL PERIOD
Unnecessary